Daglige opgaver og hovedbrud
Test dig selv eller udfordr dine venner.
|
|
Noget at tænke over: jask
|
|
|
Banerekorderne er:
Enkelt skridt:
Størrelse/Omgange | 1 | 2 | 3 |
Lille | 13 | 26 | 39 |
Bred | 14 | 30 | 46 |
Lang | 18 | 34 | 50 |
Stor | 19 | 37 | 55 |
Dobbelt skridt:
Størrelse/Omgange | 1 | 2 | 3 |
Lille | 9 | 17 | 25 |
Bred | 11 | 21 | 31 |
Lang | 13 | 25 | 37 |
Stor | 13 | 25 | 37 |
Dobbelt skridt + Tyngdekraft:
Størrelse/Omgange | 1 | 2 | 3 |
Lille | 10 | 23 | 35 |
Bred | 11 | | |
Lang | 16 | | |
Stor | 16 | | |
Dobbelt skridt - Impuls:
Størrelse/Omgange | 1 | 2 | 3 |
Lille | 10 | 18 | 26 |
Bred | 12 | 24 | 35 |
Lang | 14 | | |
Stor | 15 | 28 | 41 |
Dobbelt skridt + Impuls:
Størrelse/Omgange | 1 | 2 | 3 |
Lille | 14 | | |
Bred | 14 | | |
Lang | 15 | | |
Stor | 17 | | |
|